描述:DJSF1352型電信鐵塔電流監(jiān)測導(dǎo)軌式直流電能計量表采用液晶顯示, 具有RS485功能可與微機進行數(shù)據(jù)交換。適合充電樁直流計量、蓄電池、太陽能電池板等直流信號設(shè)備電量測量和電能計量使用,亦可用于工礦企業(yè),民用建筑,樓宇自動化等現(xiàn)代供配直流電系統(tǒng)。
1. 概述
DJSF1352-RN電信鐵塔電流監(jiān)測導(dǎo)軌式直流電能計量表帶有雙路直流輸入,主要針對電信基站、直流充電樁、太陽能光伏等應(yīng)用場合而設(shè)計,該系列儀表可測量直流系統(tǒng)中的電壓、電流、功率以及正反向電能等。在實際使用現(xiàn)場,即可計量總電能,又可計量規(guī)定時間段內(nèi)的電能。電信鐵塔電流監(jiān)測導(dǎo)軌式直流電能計量表檢測的結(jié)果既可用于本地顯示,又能與工控設(shè)備、計算機連接,組成測控系統(tǒng)。
注:選配雙路直流輸入(D)功能時,如果電流通道均采用的是霍爾電流傳感器輸入,則需外配一個電源模塊給第二路的霍爾傳感器供電;如果未帶D功能,則可使用電表內(nèi)置電源。
技術(shù)參數(shù) | 指標 | |||
輸入 | 標稱值 | 電壓輸入范圍 | 電流輸入 | |
DC 0-1000V 參見實物接線圖 | 分流器:0-75mV; 霍爾傳感器:0-20mA、4-20mA、0-5V,0-10V等 | |||
過載 | 1.2倍可持續(xù)正常工作,2倍持續(xù)1秒 | |||
功耗 | 電壓:≤0.2VA,電流≤0.1VA | |||
精度等級 | 1級 | |||
功能 | 顯示 | 8 位段碼式液晶屏(LCD) | ||
通訊接口 | RS485(可選兩路) | |||
通訊協(xié)議 | Modbus-RTU,DL/T 645-2007 | |||
開關(guān)量 | 開關(guān)量輸出 | 2路繼電器輸出,2A/30VDC或2A/250VAC | ||
開關(guān)量輸入 | 2路干接點輸入 | |||
脈沖輸出 | 一路秒脈沖輸出,一路電能脈沖輸出 | |||
見儀表菜單設(shè)置中SYS->PLUS中顯示,例:顯示100,即為100imp/kWH | ||||
工作電源 | 電壓范圍 | AC/DC 85-265V或DC24V(±10%)或DC48V(±10%) | ||
功耗 | ≤ 3W | |||
工頻耐壓 | 電源//電壓輸入//電流輸入//繼電器輸出和開關(guān)量輸入//通訊之間//脈沖輸出3kV/1min 電源、繼電器輸出、電壓信號、電流信號之間3kV/1min 脈沖輸出、通訊、開關(guān)量輸入之間2kV/1min | |||
沖擊耐壓 | ±6KV | |||
絕緣電阻 | ≥ 40M ? | |||
平均無障礙工作時間 | ≥50000h | |||
環(huán)境 | 溫度 | 正常工作溫度:-25℃~+65℃;極限工作溫度:-40℃~+70℃; 貯存溫度:-40℃~+80℃ | ||
濕度 | ≤93%RH,不結(jié)露,不含腐蝕性氣體 | |||
海拔 | ≤2500m |
可大功率=額定電壓*電壓比值*電流比值*1.2 |