描述:電力無(wú)線(xiàn)測(cè)溫,AEM三相嵌入式計(jì)量表,是主要針對(duì)電力系統(tǒng),工礦企業(yè),共用設(shè)施的電能統(tǒng)計(jì)、管理需求而設(shè)計(jì)的一款智能儀表。集成全部電力參數(shù)測(cè)量及全面的電能計(jì)量及考核管理,提供上24時(shí)、上31日以及上12月的各類(lèi)電能數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。具有31次分次諧波與總諧波含量檢測(cè),帶有開(kāi)關(guān)量輸入和繼電器輸出可實(shí)現(xiàn)“遙信"和“遙控"功能,并具備報(bào)警輸出。帶有RS485通信接口,可選用MODBUS-RTU或DL/T645-2007協(xié)議
AEM三相嵌入式計(jì)量表,是主要針對(duì)電力系統(tǒng),工礦企業(yè),共用設(shè)施的電能統(tǒng)計(jì)、管理需求而設(shè)計(jì)的一款智能儀表。集成全部電力參數(shù)測(cè)量及全面的電能計(jì)量及考核管理,提供上24時(shí)、上31日以及上12月的各類(lèi)電能數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。具有31次分次諧波與總諧波含量檢測(cè),帶有開(kāi)關(guān)量輸入和繼電器輸出可實(shí)現(xiàn)“遙信”和“遙控”功能,并具備報(bào)警輸出。帶有RS485通信接口,可選用MODBUS-RTU或DL/T645-2007協(xié)議。該電力儀表可廣泛應(yīng)用于各種控制系統(tǒng),SCADA系統(tǒng)和能源管理系統(tǒng)中。
儀表型號(hào) | 基本功能 | 外形 | 備注 |
AEM96 | 三相嵌入式計(jì)量表所有電力參數(shù)測(cè)量、四象限電能計(jì)量、復(fù)費(fèi)率、需量、歷史電能統(tǒng)計(jì)、開(kāi)關(guān)量事件記錄、歷史極值記錄、31次分次諧波及總諧波含量分析、分相諧波及基波電參量(電壓、電流、功率)、開(kāi)關(guān)量、報(bào)警輸出、RS485(MODBUS或DL/T645-2007協(xié)議) | 96型 | 1、歷史電能統(tǒng)計(jì)包括:上12時(shí)、上31日、上12月電能統(tǒng)計(jì) 2、復(fù)費(fèi)率可設(shè)4個(gè)時(shí)區(qū)、兩套時(shí)段表、12個(gè)日時(shí)段、4個(gè)費(fèi)率 3、96型:2DO4DI |
項(xiàng)目 | 性能參數(shù) | ||
規(guī)格 | 三相三線(xiàn)、三相四線(xiàn) | ||
測(cè) 量
| 電 壓 | 參比電壓Un | AC220V、AC100V、AC57.7V |
測(cè)量范圍 | 0.7Un~1.3Un | ||
極限電壓 | 1.9Un | ||
功耗 | <0.05VA(單相) | ||
阻抗 | >2MΩ | ||
精度等級(jí) | RMS精度0.2 ℅ | ||
電 流 | 測(cè)量范圍 | 1.5(6)A | |
功耗 | <0.05VA(單路額定電流) | ||
精度等級(jí) | RMS精度0.2 ℅ | ||
功率 | 有功、無(wú)功、視在功率,精度0.5℅ | ||
電網(wǎng)頻率 | 45~65Hz,精度0.2 ℅ | ||
分次諧波 | 2~31次,精度±5 ℅ | ||
計(jì) 量 | 電能 | 有功電能 (準(zhǔn)確度等級(jí)0.5S) 無(wú)功電能(準(zhǔn)確度等級(jí)2級(jí)) | |
時(shí)鐘 | ≤0.5s/d | ||
數(shù) 字 信 號(hào) | 電量脈沖輸出 | 1路有功光耦輸出、1路無(wú)功光耦輸出 | |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 2路繼電器輸出 | ||
開(kāi)關(guān)量輸入 | 4路光耦輸入,有源+12V | ||
通 信 | 接口與通信規(guī)約 | RS485口: Modbus RTU規(guī)約 | |
通信地址范圍 | Modbus RTU:0~ 247; | ||
波特率 | 選配低速(支持1200bps~9600bps)或高速(1200bps~38400bps) | ||
環(huán) 境 | 工作溫度 | -25℃~+60℃ | |
極限工作溫度 | -35℃~+70℃ | ||
相對(duì)濕度 | ≤95℅(無(wú)凝露) | ||
工作電源 | 交直流兩用電源(范圍:AC85V~265V,DC100-380V) 功耗:≤1W,2VA |
電話(huà)
微信掃一掃